- CONOU: Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
www.conou.it
- COBAT: Consorzio Nazionale raccolta e riciclo
www.cobat.it
MESE/ANNO |
VALORE LME (LONDON METAL EXCHANGE) |
GENNAIO 2022 | € 2038,92 |
FEBBRAIO 2022 | € 2071,08 |
MARZO 2022 | € 2027,42 |
APRILE 2022 | € 2141,05 |
MAGGIO 2022 | € 2215,68 |
GIUGNO 2021 | € 1799,78 |
LUGLIO 2021 | € 1816,99 |
AGOSTO 2021 | € 1977,06 |
SETTEMBRE 2021 | € 2062,89 |
OTTOBRE 2021 | € 1917,90 |
NOVEMBRE 2021 | € 2016,66 |
DICEMBRE 2021 |
€ 2057,12 |